<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Inquirer ES</title>
	<atom:link href="http://www.theinquirer.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theinquirer.es</link>
	<description>The Inquirer ES</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>General Motors podría abrir una crisis publicitaria en Facebook</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/general-motors-abre-una-crisis-publicitaria-en-facebook.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/general-motors-abre-una-crisis-publicitaria-en-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[federated media]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[john batelle]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[retirada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72196</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de automóviles General Motors ha anunciado que dejará de anunciarse en Facebook, una noticia que supone una importante pérdida de ingresos para la red social. La empresa automovilística ha señalado que no rentabiliza el dinero que invierte en &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/16/general-motors-abre-una-crisis-publicitaria-en-facebook.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/general-motors-abre-una-crisis-publicitaria-en-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Sorkin realizará el guión del biopic sobre Steve Jobs</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/aaron-sorkin-realizara-el-guion-del-biopic-sobre-steve-jobs.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/aaron-sorkin-realizara-el-guion-del-biopic-sobre-steve-jobs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[aaron sorkin]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ashton Kutcher]]></category>
		<category><![CDATA[biografia]]></category>
		<category><![CDATA[biopic]]></category>
		<category><![CDATA[guion]]></category>
		<category><![CDATA[guionista]]></category>
		<category><![CDATA[Pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Isaacson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72192</guid>
		<description><![CDATA[Después de su éxito con la película “La red social”, que le valió lograr un óscar, el guionista Aaron Sorkin adaptará para la gran pantalla la biografía de Walter Isaacson sobre la vida de Steve Jobs. La película sobre el &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/16/aaron-sorkin-realizara-el-guion-del-biopic-sobre-steve-jobs.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/aaron-sorkin-realizara-el-guion-del-biopic-sobre-steve-jobs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las opiniones de Amazon tienen la misma importancia que las críticas profesionales</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/las-opiniones-de-amazon-tienen-la-misma-importancia-que-las-criticas-profesionales.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/las-opiniones-de-amazon-tienen-la-misma-importancia-que-las-criticas-profesionales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Motta]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[criticas]]></category>
		<category><![CDATA[criticos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[harvard business review]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Loretti I. Dobrescu]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Luca]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[profesores universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72189</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio elaborado por Harvard Business Review asegura que las críticas de productos que se publican en Amazon tienen el mismo valor que las llevadas a cabo por expertos. El informe analizó las críticas literarias profesionales de 100  libros de &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/16/las-opiniones-de-amazon-tienen-la-misma-importancia-que-las-criticas-profesionales.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/las-opiniones-de-amazon-tienen-la-misma-importancia-que-las-criticas-profesionales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google confiará en varios fabricantes para la producción de sus futuros Nexus</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/google-confiara-en-varios-fabricantes-para-la-produccion-de-sus-futuros-nexus.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/google-confiara-en-varios-fabricantes-para-la-produccion-de-sus-futuros-nexus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso temprano]]></category>
		<category><![CDATA[Android 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[jelly bean]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72185</guid>
		<description><![CDATA[Google podría ofrecer a cinco fabricantes de móviles la posibilidad tener acceso temprano a Android 5.0 Jenny Bean, la versión de su sistema operativo que llegará después de Ice Cream Sandwich. La noticia viene del Wall Street Journal, que afirma &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/16/google-confiara-en-varios-fabricantes-para-la-produccion-de-sus-futuros-nexus.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/google-confiara-en-varios-fabricantes-para-la-produccion-de-sus-futuros-nexus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC también se apunta a la tecnología gestual</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/nec-tambien-se-apunta-a-la-tecnologia-gestual.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/nec-tambien-se-apunta-a-la-tecnologia-gestual.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PCs y portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionados]]></category>
		<category><![CDATA[cámara móvil]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[gestos]]></category>
		<category><![CDATA[implantacion]]></category>
		<category><![CDATA[interaccion]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72181</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa NEC ha anunciado hoy la invención de una nueva tecnología que permitirá a los usuarios interactuar con sus dispositivos a través de los gestos y el movimiento. Para utilizar la nueva tecnología simplemente se necesitará una cámara &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/16/nec-tambien-se-apunta-a-la-tecnologia-gestual.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/nec-tambien-se-apunta-a-la-tecnologia-gestual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se filtran los datos del sucesor del Xperia Active</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/se-filtran-los-datos-del-sucesor-del-xperia-active.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/se-filtran-los-datos-del-sucesor-del-xperia-active.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[polvo]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[ST27]]></category>
		<category><![CDATA[ST27i]]></category>
		<category><![CDATA[sucesor]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>
		<category><![CDATA[xperia active]]></category>
		<category><![CDATA[xperia lotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72175</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de aparecer en la red la información técnica sobre el Sony Xperia Lotus, el smartphone de Sony que viene a sustituir al modelo Xperia Active. La información sobre el nuevo smartphone fue obtenida de un perfil encontrado en el &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/16/se-filtran-los-datos-del-sucesor-del-xperia-active.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/se-filtran-los-datos-del-sucesor-del-xperia-active.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes nombra a Steve Ballmer como el peor CEO del mundo</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/forbes-nombra-a-steve-wallmer-como-el-peor-ceo-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/forbes-nombra-a-steve-wallmer-como-el-peor-ceo-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[PCs y portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[peor]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72168</guid>
		<description><![CDATA[La revista de negocios Forbes ha nombrado a Steve Ballmer, máximo responsable de la compañía tecnológica Microsoft, como el peor CEO del mundo en la actualidad. La prestigiosa publicación critica que el dirigente haya gobernado la compañía de forma individualista, &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/16/forbes-nombra-a-steve-wallmer-como-el-peor-ceo-del-mundo.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/16/forbes-nombra-a-steve-wallmer-como-el-peor-ceo-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El S.O. móvil Tizen podrá trabajar con aplicaciones Android</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/el-s-o-movil-tizen-podra-trabajar-con-aplicaciones-android.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/el-s-o-movil-tizen-podra-trabajar-con-aplicaciones-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[acl]]></category>
		<category><![CDATA[open mobile]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[S.O.]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72164</guid>
		<description><![CDATA[Tizen, la plataforma móvil de código abierto desarrollada por Samsung, será compatible con aplicaciones diseñadas para Android, pero tampoco se olvidará de que funcionen las de Bada, su sistema operativo propietario. A través del software ACL (Capa de Compatibilidad de Aplicaciones) &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/15/el-s-o-movil-tizen-podra-trabajar-con-aplicaciones-android.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/el-s-o-movil-tizen-podra-trabajar-con-aplicaciones-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony y Panasonic podrían haberse asociado en el negocio de televisiones OLED</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/sony-y-panasonic-podrian-haberse-asociado-en-el-negocio-de-televisiones-oled.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/sony-y-panasonic-podrian-haberse-asociado-en-el-negocio-de-televisiones-oled.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[kyoko ishii]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[televisiones]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72161</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de poder competir contra el avance de las marcas sur-coreanas en el mercado de televisiones OLED, Sony y Panasonic se habrían animando a trabajar de forma conjunta en el desarrollo de nueva tecnología para esos dispositivos. De esa forma, &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/15/sony-y-panasonic-podrian-haberse-asociado-en-el-negocio-de-televisiones-oled.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/sony-y-panasonic-podrian-haberse-asociado-en-el-negocio-de-televisiones-oled.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ no levanta cabeza</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/google-no-levanta-cabeza.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/google-no-levanta-cabeza.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Domenech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[contestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[escasa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[interaccion]]></category>
		<category><![CDATA[intervalos]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[Red social]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=72157</guid>
		<description><![CDATA[La red social lanzada el año pasado por Google no logra enganchar a los usuarios, según se desprende de un estudio de la empresa de análisis de mercado RJ Metrics. Para extraer los datos de la investigación se analizaron los &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2012/05/15/google-no-levanta-cabeza.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2012/05/15/google-no-levanta-cabeza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 21/62 queries in 0.012 seconds using memcached
Object Caching 1162/1399 objects using disk
Content Delivery Network via cache.theinquirer.es

Served from: www.theinquirer.es @ 2012-05-16 22:13:11 -->
