<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Inquirer ES</title>
	<atom:link href="http://www.theinquirer.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theinquirer.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 11:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>HP presenta una nueva propuesta AiO de 20&#8243;, el HP Envy Rove 20</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/hp-presenta-una-nueva-propuesta-aio-de-20-el-hp-envy-rove-20.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/hp-presenta-una-nueva-propuesta-aio-de-20-el-hp-envy-rove-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Burón</dc:creator>
				<category><![CDATA[PCs y portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[AiO]]></category>
		<category><![CDATA[Envy]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Rove 20]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parece que hoy en día, en el ocaso de la era del PC, todos los fabricantes quieren tener su propuesta AiO para intentar evitar perder mercado y mantener las ventas. Hoy vamos a conocer la de HP, el Envy Rove &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/hp-presenta-una-nueva-propuesta-aio-de-20-el-hp-envy-rove-20.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/hp-presenta-una-nueva-propuesta-aio-de-20-el-hp-envy-rove-20.html">HP presenta una nueva propuesta AiO de 20&#8243;, el HP Envy Rove 20</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/hp-presenta-una-nueva-propuesta-aio-de-20-el-hp-envy-rove-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan un tejido con microcanales para conducir el sudor</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/desarrollan-un-tejido-con-microcanales-para-conducir-el-sudor.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/desarrollan-un-tejido-con-microcanales-para-conducir-el-sudor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Burón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberpoder]]></category>
		<category><![CDATA[microcanales]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[sudor]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95293</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos hemos sufrido en nuestras carnes los estragos del calor y como el sudor ha dejado nuestra ropa como si nos hubiéramos duchado con ella. Gracias a un nuevo tipo de tela esto podría ser algo del pasado. Este curioso &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/desarrollan-un-tejido-con-microcanales-para-conducir-el-sudor.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/desarrollan-un-tejido-con-microcanales-para-conducir-el-sudor.html">Desarrollan un tejido con microcanales para conducir el sudor</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/desarrollan-un-tejido-con-microcanales-para-conducir-el-sudor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renders y especificaciones de una tablet flexible de Samsung</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/renders-y-especificaciones-de-una-tablet-flexible-de-samsung.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/renders-y-especificaciones-de-una-tablet-flexible-de-samsung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Burón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[¡Ojo a la prensa!]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos conocemos el interés de Samsung por las pantallas flexibles, a pesar de que después de tantos años esa tecnología &#8220;inminente&#8221; no ha terminado de llegar a los consumidores. Aquí tenemos ahora un concepto basado en una patente de Samsung &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/renders-y-especificaciones-de-una-tablet-flexible-de-samsung.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/renders-y-especificaciones-de-una-tablet-flexible-de-samsung.html">Renders y especificaciones de una tablet flexible de Samsung</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/renders-y-especificaciones-de-una-tablet-flexible-de-samsung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un satélite recién lanzado por Ecuador corre peligro de chocar contra los restos de un cohete ruso en órbita</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/un-satelite-recien-lanzado-por-ecuador-corre-peligro-de-chocar-contra-los-restos-de-un-cohete-ruso-en-orbita.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/un-satelite-recien-lanzado-por-ecuador-corre-peligro-de-chocar-contra-los-restos-de-un-cohete-ruso-en-orbita.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberpoder]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95283</guid>
		<description><![CDATA[<p>Va a durar poco la alegría en el país sudamericano puesto que su satélite Pegaso no lleva ni un mes surcando el espacio y ya parece que va a terminar su vida útil y no precisamente de forma  pacífica. La &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/un-satelite-recien-lanzado-por-ecuador-corre-peligro-de-chocar-contra-los-restos-de-un-cohete-ruso-en-orbita.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/un-satelite-recien-lanzado-por-ecuador-corre-peligro-de-chocar-contra-los-restos-de-un-cohete-ruso-en-orbita.html">Un satélite recién lanzado por Ecuador corre peligro de chocar contra los restos de un cohete ruso en órbita</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/un-satelite-recien-lanzado-por-ecuador-corre-peligro-de-chocar-contra-los-restos-de-un-cohete-ruso-en-orbita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La Estrella de la Muerte destruye al Enterprise&#8221;: lucha galáctica a muerte sobre San Francisco</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/la-estrella-de-la-muerte-destruye-al-enterprise-lucha-galactica-a-muerte-sobre-san-francisco.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/la-estrella-de-la-muerte-destruye-al-enterprise-lucha-galactica-a-muerte-sobre-san-francisco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella de la Muerte]]></category>
		<category><![CDATA[Peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95280</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un auténtico choque de titanes: la mayor estación de combate surgida del Imperio contra la nave emblema de la Flota Estelar. Y el escenario no es otro que la ciudad de la bahía con el Golden Gate a modo de &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/la-estrella-de-la-muerte-destruye-al-enterprise-lucha-galactica-a-muerte-sobre-san-francisco.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/23/la-estrella-de-la-muerte-destruye-al-enterprise-lucha-galactica-a-muerte-sobre-san-francisco.html">&#8220;La Estrella de la Muerte destruye al Enterprise&#8221;: lucha galáctica a muerte sobre San Francisco</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/23/la-estrella-de-la-muerte-destruye-al-enterprise-lucha-galactica-a-muerte-sobre-san-francisco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate anuncia su nuevo disco duro de 4 TB para aplicaciones de vídeo</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/seagate-anuncia-su-nuevo-disco-duro-de-4-tb-para-aplicaciones-de-video.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/seagate-anuncia-su-nuevo-disco-duro-de-4-tb-para-aplicaciones-de-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Burón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[4TB]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Contar con un disco duro de una capacidad tan enorme como 4 TB resulta muy ventajoso para almacenar todo tipo de datos, pero a la hora de trabajar con ciertas aplicaciones puede ser un poco lento. Seagate acaba de sacar &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/seagate-anuncia-su-nuevo-disco-duro-de-4-tb-para-aplicaciones-de-video.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/seagate-anuncia-su-nuevo-disco-duro-de-4-tb-para-aplicaciones-de-video.html">Seagate anuncia su nuevo disco duro de 4 TB para aplicaciones de vídeo</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/seagate-anuncia-su-nuevo-disco-duro-de-4-tb-para-aplicaciones-de-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ManyLabs quiere llenar de sensores educativos las aulas</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/manylabs-quiere-llenar-de-sensores-educativos-las-aulas.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/manylabs-quiere-llenar-de-sensores-educativos-las-aulas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Burón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[educativo]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[Manylabs]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95269</guid>
		<description><![CDATA[<p>La revolución Arduino ha conseguido que muchísima más gente se acerque a la electrónica sin temor y con una visión abierta a la hora de crear todo tipo de prototipos. Pero empresas como ManyLabs quieren ir más allá, quieren que &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/manylabs-quiere-llenar-de-sensores-educativos-las-aulas.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/manylabs-quiere-llenar-de-sensores-educativos-las-aulas.html">ManyLabs quiere llenar de sensores educativos las aulas</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/manylabs-quiere-llenar-de-sensores-educativos-las-aulas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon se apunta a los campus espectaculares: cúpulas enormes de cristal</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/amazon-se-apunta-a-los-campus-espectaculares-cupulas-enormes-de-cristal.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/amazon-se-apunta-a-los-campus-espectaculares-cupulas-enormes-de-cristal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberpoder]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[bóveda]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[cúpulas]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apple sorprenderá con su campus en forma de nave espacial tipo nodriza y otras empresas como Microsoft y Google se decantan también por construir enormes y emblemáticos edificios en los que emplear parte de los millones de dólares que ganan &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/amazon-se-apunta-a-los-campus-espectaculares-cupulas-enormes-de-cristal.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/amazon-se-apunta-a-los-campus-espectaculares-cupulas-enormes-de-cristal.html">Amazon se apunta a los campus espectaculares: cúpulas enormes de cristal</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/amazon-se-apunta-a-los-campus-espectaculares-cupulas-enormes-de-cristal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ofrecerá una integración profunda con Flickr y Vimeo</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/apple-ofrecera-una-integracion-profunda-con-flickr-y-vimeo.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/apple-ofrecera-una-integracion-profunda-con-flickr-y-vimeo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rentero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[marissa mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marissa mayer continúa moviendo fichas sobre el tablero de juego desde Yahoo. En este caso se trata del acuerdo que se habría alcanzado con Apple para que en su sistema operativo para dispositivos móviles aumente la integración con dos de &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/apple-ofrecera-una-integracion-profunda-con-flickr-y-vimeo.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/apple-ofrecera-una-integracion-profunda-con-flickr-y-vimeo.html">Apple ofrecerá una integración profunda con Flickr y Vimeo</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/apple-ofrecera-una-integracion-profunda-con-flickr-y-vimeo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos las puntuaciones AnTuTu del Samsung Galaxy Note III y el Xiaomi Mi-3</title>
		<link>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/ya-tenemos-las-puntuaciones-antutu-del-samsung-galaxy-note-iii-y-el-xiaomi-mi-3.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/ya-tenemos-las-puntuaciones-antutu-del-samsung-galaxy-note-iii-y-el-xiaomi-mi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani Burón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AnTuTu]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note III]]></category>
		<category><![CDATA[Mi-3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.es/?p=95260</guid>
		<description><![CDATA[<p>A pesar de que los rumores indican que no habrá Samsung Galaxy Note III hasta septiembre o incluso después, parece que ya están por ahí pululando los resultados del mismo en AnTuTu. Y de postre los del Xiaomi Mi-3, que &#8230; <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/ya-tenemos-las-puntuaciones-antutu-del-samsung-galaxy-note-iii-y-el-xiaomi-mi-3.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>La entrada <a href="http://www.theinquirer.es/2013/05/22/ya-tenemos-las-puntuaciones-antutu-del-samsung-galaxy-note-iii-y-el-xiaomi-mi-3.html">Ya tenemos las puntuaciones AnTuTu del Samsung Galaxy Note III y el Xiaomi Mi-3</a> aparece primero en <a href="http://www.theinquirer.es">The Inquirer ES</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.es/2013/05/22/ya-tenemos-las-puntuaciones-antutu-del-samsung-galaxy-note-iii-y-el-xiaomi-mi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 35/41 queries in 0.010 seconds using apc
Object Caching 1472/1750 objects using apc

 Served from: www.theinquirer.es @ 2013-05-23 13:50:49 by W3 Total Cache -->